<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Secretaría de Desarrollo Social &#124; Gobierno del Estado de Tamaulipas</title>
	<atom:link href="http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>“Todos por Tamaulipas” da impulso al desarrollo social</title>
		<link>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2012/03/todos-por-tamaulipas-da-impulso-al-desarrollo-social/</link>
		<comments>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2012/03/todos-por-tamaulipas-da-impulso-al-desarrollo-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 18:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardo.ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Compensará a 34 municipios afectados por reducción de participaciones federales y creará 16 mil empleos Consolida compromiso de ETC de alcanzar mejores niveles de prosperidad: Alejandro Ostos CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Todos por Tamaulipas impulsará el desarrollo social de los tamaulipecos porque suma el esfuerzo de todas las áreas del Gobierno Estatal vinculadas con las necesidades básicas de la gente, dijo Jesús Alejandro Ostos García, responsable de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Tamaulipas. El funcionario agregó que la estrategia permitirá mejores niveles de prosperidad... <a href="http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2012/03/todos-por-tamaulipas-da-impulso-al-desarrollo-social/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Compensará a 34 municipios afectados por reducción de participaciones federales y creará 16 mil empleos</strong></p>
<p><strong>Consolida compromiso de ETC de alcanzar mejores niveles de prosperidad: Alejandro Ostos</strong></p>
<p>CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Todos por Tamaulipas impulsará el desarrollo social de los tamaulipecos porque suma el esfuerzo de todas las áreas del Gobierno Estatal vinculadas con las necesidades básicas de la gente, dijo Jesús Alejandro Ostos García, responsable de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Tamaulipas.</p>
<p>El funcionario agregó que la estrategia permitirá mejores niveles de prosperidad a los tamaulipecos y a un estado que cuenta con grandes avances en todas sus regiones en cobertura eléctrica, drenaje, agua potable y construcción en viviendas de pisos diferentes a los de tierra.</p>
<p>Con Todos por Tamaulipas habrá una amplia cobertura en obra básica como el agua potable, introducción de redes de alcantarillado, pavimentación, alumbrado y otro tipo de acciones que fortalecerán la infraestructura social.</p>
<p>También compensará a los 34 municipios afectados por la reducción de las participaciones federales y además creará 16 mil empleos en 214 localidades con el programa tamaulipeco de empleo a la gente (Protege), 44 por ciento más que el año pasado.</p>
<p>Ostos García dijo que el Gobernador del Estado, Egidio Torre Cantú consolida su compromiso de alcanzar mejores niveles de prosperidad a través de Todos por Tamaulipas, pues logró sumar toda la acción pública como la salud, el empleo, el desarrollo rural y urbano, la educación, el medio ambiente y el desarrollo económico.</p>
<p>“Todo ello integra el sector desarrollo social, que permite dar una respuesta oportuna a las necesidades de los tamaulipecos y le permite al estado combatir de fondo las desigualdades”, expresó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2012/03/todos-por-tamaulipas-da-impulso-al-desarrollo-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respaldan alcaldes continuidad y transformación de “Protege”</title>
		<link>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2012/02/respaldan-alcaldes-continuidad-y-transformacion-de-protege/</link>
		<comments>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2012/02/respaldan-alcaldes-continuidad-y-transformacion-de-protege/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardo.ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[CD. VICTORIA, Tamaulipas.- El Programa Tamaulipeco de Empleo a la Gente (Protege) es visto por los alcaldes tamaulipecos como una acción gubernamental humana, que no solo promueve la competitividad y favorece al desarrollo sustentable. La experiencia del 2011 les permite afirmar a algunos entrevistados que a través del empleo los ciudadanos no solo amortiguan su economía, también se solidarizan, refuerzan sus sentido de identidad, contribuyen al desarrollo urbano y a la protección del medio ambiente. Uno de los presidentes convencidos de la importancia de la... <a href="http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2012/02/respaldan-alcaldes-continuidad-y-transformacion-de-protege/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CD. VICTORIA, Tamaulipas.- El Programa Tamaulipeco de Empleo a la Gente (Protege) es visto por los alcaldes tamaulipecos como una acción gubernamental humana, que no solo promueve la competitividad y favorece al desarrollo sustentable.</p>
<p>La experiencia del 2011 les permite afirmar a algunos entrevistados que a través del empleo los ciudadanos no solo amortiguan su economía, también se solidarizan, refuerzan sus sentido de identidad, contribuyen al desarrollo urbano y a la protección del medio ambiente.</p>
<p>Uno de los presidentes convencidos de la importancia de la continuidad y su actual transformación es José Flores Castellanos, alcalde de Gómez Farías, municipio en donde la primera semana de febrero el Gobernador del Estado, Egidio Torre Cantú inició las acciones del programa correspondientes al 2012 con una inversión de 5 millones de pesos.</p>
<p>“El programa Protege representa algo muy importante, ya que en esta ocasión el Gobernador nos dio la atención de emplearlo en la reserva ecológica, con la finalidad de beneficiarnos con la creación de brechas cortafuego y darle apoyo a la gente del cinturón ecológico”, dijo después de acudir a una reunión a la que convocó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en la que se dieron a conocer nuevas alternativas de empleo para este año.</p>
<p>Epigmenio Villarreal Valadéz, alcalde de Jaumave, coincidió con su homólogo y afirmó que Protege cambió el rostro de las comunidades rurales de la región que preside. “Ha arrojado grandes bondades”. En este municipio, el año pasado a través del programa les permitió impulsar la infraestructura educativa con el mantenimiento de aulas, señaló.</p>
<p>A la reunión presidida por el responsable de la Sedesol, Jesús Alejandro Ostos García, acudieron coordinadores de programas sociales y alcaldes de municipios integrados al programa y pertenecientes a la ribereña, el altiplano, el sur y la zona cañera, entre otras.</p>
<p>Las experiencias del año pasado y las nuevas propuestas y beneficios que el Gobierno del Estado trae para los municipios en el 2012, les permitió nutrir la reunión y exponer a los ediles de Abasolo, Mier, Jaumave, Miguel Alemán y otros, propuestas de empleo que van del mantenimiento de clínicas de salud a la limpieza de zonas turísticas en temporada alta, la creación de huertos familiares y la construcción de cordones y banquetas, entre otras acciones de retribución social o que contribuirán al mejoramiento de la infraestructura gubernamental.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2012/02/respaldan-alcaldes-continuidad-y-transformacion-de-protege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofrecerá Tamaulipas más opciones de empleo temporal</title>
		<link>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2012/02/ofrecera-tamaulipas-mas-opciones-de-empleo-temporal/</link>
		<comments>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2012/02/ofrecera-tamaulipas-mas-opciones-de-empleo-temporal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardo.ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Con PROTEGE, brindará más capacitación a sus beneficiarios y fortalecerá economía familiar CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Como parte del eje del Tamaulipas Fuerte para Todos que impulsa el Gobernador Egidio Torre Cantú, a partir de este año el Programa Tamaulipeco de Empleo a la Gente (PROTEGE) abrirá más opciones de trabajo, brindará mayor capacitación a los beneficiarios y mejorará sus habilidades competitivas. Jesús Alejandro Ostos García, responsable de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Tamaulipas, encabezó una reunión con representantes de 35 Ayuntamientos de... <a href="http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2012/02/ofrecera-tamaulipas-mas-opciones-de-empleo-temporal/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Con PROTEGE, brindará más capacitación a sus beneficiarios y fortalecerá economía familiar</strong></p>
<p>CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Como parte del eje del Tamaulipas Fuerte para Todos que impulsa el Gobernador Egidio Torre Cantú, a partir de este año el Programa Tamaulipeco de Empleo a la Gente (PROTEGE) abrirá más opciones de trabajo, brindará mayor capacitación a los beneficiarios y mejorará sus habilidades competitivas.</p>
<p>Jesús Alejandro Ostos García, responsable de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Tamaulipas, encabezó una reunión con representantes de 35 Ayuntamientos de la Ribereña y zonas rurales integrados a PROTEGE, donde les informó sobre los lineamientos de operación que se pondrán en marcha este año.</p>
<p>Además de enlaces estatales de programas sociales, a la reunión acudieron alcaldes y representantes que nutrieron la exposición con la experiencia adquirida durante el 2011.</p>
<p>Basados en el conocimiento de su entorno socioeconómico, plantearon nuevas alternativas de trabajo que permitirán detonar la economía familiar de sus lugares de origen.</p>
<p>En esta reunión se indicó que PROTEGE, además de la construcción de banquetas y la pinta de cordones, ampliará su cobertura a labores de promoción de la salubridad y mantenimiento de la infraestructura de salud, campañas de conservación del medio ambiente y mejoramiento de vivienda, entre otras.</p>
<p>Por lo que respecta a los términos de referencia operativa, se dio a conocer que sólo será beneficiado un miembro de familia por proyecto y deberán ser hombres o mujeres mayores de 16 años que laborarán de lunes a viernes.</p>
<p>A los beneficiarios se les pagará por semana el equivalente a 99.4 por ciento en promedio del monto de dos salarios mínimos por día, sujeto a lo que determina la Comisión de Salarios Mínimos por zona.</p>
<p>El Gobernador Egidio Torre Cantú anunció el 8 de febrero que este año el programa iniciaba con obras de rescate ambiental en Gómez Farías, aportando una inversión superior a los 5 millones de pesos en beneficio de los habitantes de la reserva ecológica El Cielo, que incluye a los municipios de Ocampo, Jaumave y Llera.</p>
<p>En el 2011, con una inversión de 96.8 millones de pesos, el gobierno de Egidio Torre Cantú activó PROTEGE en beneficio de 12 mil 300 familias en 35 municipios con empleo temporal, reactivando y fortaleciendo la economía familiar por regiones.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2012/02/SEDESOL-200212-02.jpg"><img class=" wp-image-1417 alignleft" title="SEDESOL-200212-02" src="http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2012/02/SEDESOL-200212-02-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2012/02/SEDESOL-200212-03.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1418 alignleft" title="SEDESOL-200212-03" src="http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2012/02/SEDESOL-200212-03-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2012/02/SEDESOL-200212-04.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1419" title="SEDESOL-200212-04" src="http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2012/02/SEDESOL-200212-04-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2012/02/ofrecera-tamaulipas-mas-opciones-de-empleo-temporal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impulsa Tamaulipas calidad de vida en zonas marginadas</title>
		<link>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2011/12/impulsa-tamaulipas-calidad-de-vida-en-zonas-marginadas/</link>
		<comments>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2011/12/impulsa-tamaulipas-calidad-de-vida-en-zonas-marginadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardo.ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[CD. VICTORIA, Tamaulipas.- En el presente año el gobierno de Egidio Torre Cantú sumó esfuerzos y recursos con la Federación y Municipios de Tamaulipas para mejorar la calidad de vida de los tamaulipecos con programas convenidos como Hábitat, Rescate de Espacios Públicos y Opciones Productivas. A través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) de Tamaulipas, el Gobernador Torre Cantú fortaleció iniciativas emprendedoras e impulsó obras de infraestructura básica para el rescate de espacios públicos y en apoyo a migrantes. Con el programa Hábitat se... <a href="http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2011/12/impulsa-tamaulipas-calidad-de-vida-en-zonas-marginadas/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CD. VICTORIA, Tamaulipas.- En el presente año el gobierno de Egidio Torre Cantú sumó esfuerzos y recursos con la Federación y Municipios de Tamaulipas para mejorar la calidad de vida de los tamaulipecos con programas convenidos como Hábitat, Rescate de Espacios Públicos y Opciones Productivas.</p>
<p>A través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) de Tamaulipas, el Gobernador Torre Cantú fortaleció iniciativas emprendedoras e impulsó obras de infraestructura básica para el rescate de espacios públicos y en apoyo a migrantes.</p>
<p>Con el programa Hábitat se impulsó la introducción de redes de agua potable y drenaje en zonas urbanas marginadas, beneficiándose a 83 mil familias de Altamira, Madero, Tampico, El Mante, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Valle Hermoso y Victoria.</p>
<p>Para el desarrollo de actividades de sano esparcimiento, el programa Rescate de Espacios Públicos recobró importantes áreas de aprovechamiento comunitario en Altamira, Madero, Tampico, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Valle Hermoso y Victoria.</p>
<p>A través de Opciones Productivas, el Gobierno de Tamaulipas, en coordinación con la Federación, impulsó más de 155 proyectos sin acceso a sistemas de crédito tradicional en Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, El Mante, Gómez Farías, González, Güemez, Jaumave, Jiménez, Llera, Ocampo, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto la Marina, Tula, Victoria y Xicoténcatl.</p>
<p>Con estos proyectos, el gobierno de Torre Cantú contribuyó a superar el rezago social y elevar la calidad de vida de los grupos sociales menos favorecidos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2011/12/impulsa-tamaulipas-calidad-de-vida-en-zonas-marginadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brindan atención integral a los jóvenes a través del ITJ</title>
		<link>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2011/12/brindan-atencion-integral-a-los-jovenes-a-traves-del-itj/</link>
		<comments>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2011/12/brindan-atencion-integral-a-los-jovenes-a-traves-del-itj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardo.ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[CD. VICTORIA, Tamaulipas.- La participación vinculada del Instituto de la Juventud de Tamaulipas (IJT) con las Secretarías y dependencias del gobierno de Egidio Torre Cantú, permitió fortalecer la atención al sector juvenil. Daniel Santos Flores, director general del IJT informó que durante el 2011 se trabajó en coordinación con otras dependencias para impulsar proyectos de recreación, deportivos, de asistencia social y participación ciudadana. Apoyó en las brigadas multidisciplinarias de vinculación social del DIF Tamaulipas, en las que recorrieron comunidades rurales, que permitieron apoyar mejor a... <a href="http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2011/12/brindan-atencion-integral-a-los-jovenes-a-traves-del-itj/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CD. VICTORIA, Tamaulipas.- La participación vinculada del Instituto de la Juventud de Tamaulipas (IJT) con las Secretarías y dependencias del gobierno de Egidio Torre Cantú, permitió fortalecer la atención al sector juvenil.</p>
<p>Daniel Santos Flores, director general del IJT informó que durante el 2011 se trabajó en coordinación con otras dependencias para impulsar proyectos de recreación, deportivos, de asistencia social y participación ciudadana.</p>
<p>Apoyó en las brigadas multidisciplinarias de vinculación social del DIF Tamaulipas, en las que recorrieron comunidades rurales, que permitieron apoyar mejor a los jóvenes al conocer de cerca sus necesidades.</p>
<p>Con la Secretaría del Trabajo el IJT participó en ferias del empleo y llevó a cabo en Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa la conferencia para jóvenes emprendedores “El Sueño Mexicano”, impartida por Arnoldo de la Rocha Navarrete, cofundador de la empresa “Pollo Feliz”.</p>
<p>Con la Secretaría de Salud participaron dentro del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes (COEPRA) y con la Secretaría de Seguridad Pública participaron con pláticas de prevención de conductas de riesgo en escuelas durante la campaña “Abriendo Caminos en la Prevención”.</p>
<p>En coordinación con la academia de baile “Onda Urbana” impulsaron la gira “Talento Urbano” para el desarrollo de talleres de activación física con disciplinas de baile hip-hop, break dance, electro dance y jazz funk. Durante el 2011, la gira se desarrolló en municipios de la franja fronteriza y la zona conurbada de Tampico. Para el 2012, se desarrollará en el resto del Estado.</p>
<p>“Este tipo de acciones son las que han permitido llevar opciones a los jóvenes, interactuar con ellos y conocer más de cerca cuáles son sus inquietudes, darles un espacio para que ellos se incluyan y contribuyan en la formación de una entidad más fuerte”, dijo Santos Flores.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2011/12/brindan-atencion-integral-a-los-jovenes-a-traves-del-itj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impulsar bienestar de los jóvenes, prioridad para ETC</title>
		<link>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2011/12/impulsar-bienestar-de-los-jovenes-prioridad-para-etc/</link>
		<comments>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2011/12/impulsar-bienestar-de-los-jovenes-prioridad-para-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardo.ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Porque mejorar las políticas públicas de atención a los jóvenes tamaulipecos es una prioridad en el gobierno de Egidio Torre Cantú, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (ITJ), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, establece una relación estrecha con organismos nacionales, estatales y de la sociedad civil. Daniel Santos Flores, director general del ITJ, informó que en el 2011 el Estado participó en la firma del Acuerdo Nacional por el Bienestar de la Juventud, documento redactado... <a href="http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2011/12/impulsar-bienestar-de-los-jovenes-prioridad-para-etc/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Porque mejorar las políticas públicas de atención a los jóvenes tamaulipecos es una prioridad en el gobierno de Egidio Torre Cantú, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (ITJ), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, establece una relación estrecha con organismos nacionales, estatales y de la sociedad civil.</p>
<p>Daniel Santos Flores, director general del ITJ, informó que en el 2011 el Estado participó en la firma del Acuerdo Nacional por el Bienestar de la Juventud, documento redactado durante la Reunión Nacional de Instancias Estatales de Atención a la Juventud, organizada por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).</p>
<p>Con la firma de este documento se adquirió el compromiso de atender temas de prevención de conductas de riesgo, participación ciudadana, inserción laboral, orientación vocacional, atención psicológica, fortalecimiento de las instituciones al servicio de la juventud, investigación en materia de juventud, comunicación entre padres e hijos y prevención de la discriminación.</p>
<p>Lo anterior derivó el desarrollo de foros de participación y expresión juvenil en Tamaulipas y en coordinación con la oficina de representación del Gobierno de Tamaulipas en Nuevo León, logró replicarse con los estudiantes tamaulipecos que residen en esa entidad.</p>
<p>“Con estos foros pudimos percatarnos que son variadas las demandas, necesidades y propuestas que los jóvenes tienen, así que este acercamiento nos permite reivindicar los trabajos en atención a este sector”, dijo Santos Flores.</p>
<p>El IJT también tuvo representatividad en el foro de expertos en juventud “Construyendo la Agenda 2012–2032”, organizado por el IMJUVE y la Secretaría de la Juventud de Querétaro, donde se presentaron, analizaron y discutieron políticas públicas de diferentes países de América sobre la juventud.</p>
<p>El objetivo fue crear una agenda de trabajo integral que pueda ser replicable en las entidades de la República, en el cual Tamaulipas estuvo presente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2011/12/impulsar-bienestar-de-los-jovenes-prioridad-para-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabaja Tamaulipas en el desarrollo de la juventud</title>
		<link>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2011/12/trabaja-tamaulipas-en-el-desarrollo-de-la-juventud/</link>
		<comments>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2011/12/trabaja-tamaulipas-en-el-desarrollo-de-la-juventud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 03:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardo.ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Construyen la Agenda 2012-2032 para las políticas públicas de los jóvenes   QUERETARO, Qro.- El Instituto de la Juventud de Tamaulipas (IJT) tuvo representatividad en el Foro de Expertos en Juventud: Construyendo la Agenda 2012–2032, una actividad impulsada por el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) en coordinación con la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro. Ahí se presentaron, analizaron y discutieron políticas públicas en materia de juventud de diferentes países de América, con la finalidad de crear una agenda de trabajo integral... <a href="http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2011/12/trabaja-tamaulipas-en-el-desarrollo-de-la-juventud/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Construyen la Agenda 2012-2032 para las políticas públicas de los jóvenes</strong><br />
 </p>
<p>QUERETARO, Qro.- El Instituto de la Juventud de Tamaulipas (IJT) tuvo representatividad en el Foro de Expertos en Juventud: Construyendo la Agenda 2012–2032, una actividad impulsada por el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) en coordinación con la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro.</p>
<p>Ahí se presentaron, analizaron y discutieron políticas públicas en materia de juventud de diferentes países de América, con la finalidad de crear una agenda de trabajo integral que pueda ser replicable en los Estados de la República.</p>
<p>Durante el desarrollo del foro, los asistentes presenciaron las conferencias magistrales Los retos para el desarrollo de los jóvenes: Un enfoque vanguardista de desarrollo socio económico en beneficio de la juventud, impartida por José Antonio Ardavín Ituarte, director general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en México y América Latina.</p>
<p>El contenido de esa conferencia mostró un panorama de la situación de la juventud mexicana y su participación como agente transformador de la comunidad. También presentaron la conferencia “El Impulso de una Política de Juventud de Estado”, impartida por Alejo Ramírez, secretario general de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), quien profundizó en la necesidad de una política nacional de juventud integral en la que haya corresponsabilidad entre los órganos de gobierno, el sector productivo y la sociedad.</p>
<p>De igual manera se realizaron paneles introductorios que abordaron cuatro de los grandes temas que inciden en el desarrollo socioeconómico del país: la educación, participación y ciudadanía, empleo, y tecnologías de la información y la comunicación.</p>
<p>Daniel Santos Flores, director general del Instituto de la Juventud de Tamaulipas, comentó: “a través de la dirección de Desarrollo Juvenil Participativo prestaremos mucha atención en el panorama de lo que acontece a los jóvenes, para aplicar programas que permitan atender las problemáticas de ese sector”.</p>
<p>Los representantes del IJT que acudieron en representación del estado reafirmaron el compromiso de trabajar para impulsar programas que favorezcan enteramente el desarrollo de los jóvenes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2011/12/trabaja-tamaulipas-en-el-desarrollo-de-la-juventud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jóvenes emprendedores, por un Tamaulipas competitivo</title>
		<link>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2011/12/jovenes-emprendedores-por-un-tamaulipas-competitivo/</link>
		<comments>http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2011/12/jovenes-emprendedores-por-un-tamaulipas-competitivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 01:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eduardo.ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SEDESOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[CD. VICTORIA, Tamaulipas.– Con la gira de “Jóvenes fuertes, emprendedores de Tamaulipas”, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (IJT) llevó a más de mil 500 jóvenes del estado la oportunidad de escuchar la conferencia motivacional de Arnoldo de la Rocha Navarrete, cofundador de la empresa “Pollo Feliz”. Daniel Santos Flores, Director del IJT, destacó que este tipo de actividades se realizan para promover la cultura emprendedora entre los jóvenes y motivarlos a generar proyectos productivos y de autoempleo. “Pretendemos motivar a cada uno de... <a href="http://sedesol.tamaulipas.gob.mx/2011/12/jovenes-emprendedores-por-un-tamaulipas-competitivo/">Contin&#250;a leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CD. VICTORIA, Tamaulipas.– Con la gira de “Jóvenes fuertes, emprendedores de Tamaulipas”, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (IJT) llevó a más de mil 500 jóvenes del estado la oportunidad de escuchar la conferencia motivacional de Arnoldo de la Rocha Navarrete, cofundador de la empresa “Pollo Feliz”.</p>
<p>Daniel Santos Flores, Director del IJT, destacó que este tipo de actividades se realizan para promover la cultura emprendedora entre los jóvenes y motivarlos a generar proyectos productivos y de autoempleo.</p>
<p>“Pretendemos motivar a cada uno de los asistentes, porque los jóvenes siempre tienen inquietudes y buenas ideas, y a veces solo nos falta escuchar palabras de aliento para animarnos a emprender un proyecto”, mencionó Santos Flores.</p>
<p>A través de la conferencia “El Sueño Mexicano”, Arnoldo de la Rocha Navarrete compartió su historia de vida con jóvenes que estudian el último semestre de su carrea profesional en los municipios de Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros.</p>
<p>Originario de Chihuahua, el empresario relató que como muchos mexicanos, un día dejó el campo con destino a la ciudad en busca de oportunidades para él y su familia. Su emprendimiento, le permitió lograrlo.</p>
